Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verifica que este producto sea compatible con tu vehículo

Selecciona los siguientes datos. Si no los sabes, búscalos en el documento de identificación.

en 3 meses sin intereses de

IVA incluido

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

¡Última disponible!

Características principales

Marca
Sello V
Número de parte
JS-201519

Otros

  • Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

  • Tornillos de cabeza incluidos: No

  • Tipo de junta: Motor

  • Tipo de uso: Regular

  • Origen: México

  • Código OEM: JC-1519, TF VICTOR

  • Fuente del producto: moresa

Descripción

Juego completo para motor a gasolina
No. Parte: #JS-201519

Juego completo Ford L4 2.0L (122) SOHC 8V VIN P (1997-04) Escort (97-02), Focus (00-04)
Ford L4 2.0L (122) SOHC 8V VIN P (1997-04) Escort (97-02), Focus (00-04)
SKU: #JS-201519

Tabla de aplicaciones
Marca Modelo Año Submodelo Motor (L)
Ford Escort 1999 SE 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1999 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1999 SE 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1999 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1999 SE Equi 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1999 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1999 SE 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1999 GS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1999 Trio 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1999 Trio 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1999 LS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1999 GS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1999 LS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 SE 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 SE 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 SE 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1998 SE Equi 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1998 LS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1998 GS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1998 Trio 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1998 LS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1998 GS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1998 Trio 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Base 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Sport 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Base 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 LX 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Sport 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Deportivo 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Aust 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Deportivo Equi 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Equi 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1997 Mid 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1997 GS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1997 LS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1997 Trio 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1997 Trio 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1997 GS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Mercury Tracer 1997 LS 2 L 1989 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Base 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 LX 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Sport 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Base 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 LX 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Sport 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Aust 1.9 L 1859 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Equi 1.9 L 1859 4 - SOHC 8
Ford Escort 1996 Mid 1.9 L 1859 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 Base 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 LX 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 LX Sport 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 Base 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 LX 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 LX Sport 1.9 L - 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 Aust 1.9 L 1859 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 Equi 1.9 L 1859 4 - SOHC 8
Ford Escort 1995 Mid 1.9 L 1859 4 - SOHC 8